Brosse décapage bois
- Acier ondulé de différentes sections, entre 0,20 – 0,50 mm
- Fil de câble en acier appelé LIZ, disponible en deux sections 0,175 et 0,25 mm
- Nylon abrasif avec grains 46 – 60 – 80 – 120 – 180 – 320
ROULEAUX DE BROSSE POUR BROSSES EN BOIS
ROULEAUX DE BROSSE POUR BROSSEUSE « MAKITA »:
BROSSEUSE | E | MODÈLE | FILETAGE ø mm | D | F | S | MAX RPM | REF |
MAKITA | 100 | HAUTE DENSITÉ | ACIER 0,30 | 115 | 12,8+2CH | 18 | 3500 | 781 |
MAKITA | 100 | HAUTE DENSITÉ | ACIER LIZ 0,25 | 115 | 12,8+2CH | 18 | 3500 | 775 |
MAKITA | 100 | HAUTE DENSITÉ | NY GRAIN ABRASIF 46 1,50 | 115 | 12,8+2CH | 21 | 3500 | 777 |
MAKITA | 100 | HAUTE DENSITÉ | NY GRAIN ABRASIF 60 1,50 | 115 | 12,8+2CH | 21 | 3500 | 776 |
MAKITA | 100 | HAUTE DENSITÉ | NY GRAIN ABRASIF 80 1,50 | 115 | 12,8+2CH | 21 | 3500 | 786 |
MAKITA | 100 | INSÉRÉ | NY GRAIN ABRASIF 46 1,50 | 115 | 12,8+2CH | 21 | 3500 | 773 |
MAKITA | 100 | INSÉRÉ | NY GRAIN ABRASIF 60 1,50 | 115 | 12,8+2CH | 21 | 3500 | 772 |
MAKITA | 100 | IINSÉRÉ | NY GRAIN ABRASIF 80 1,50 | 115 | 12,8+2CH | 21 | 3500 | 771 |
ROULEAUX DE BROSSE POUR BROSSEUSSE ``FESTOOL``:
BROSSEUSE | E | MODÈLE | FILETAGE ø mm | E | F | S | MAX RPM | REF |
FESTOOL | 150 | HAUTE DENSITÉ | ACIER LAITON 0,30 | 85 | 16-30 | 20 | 3500 | 1387 |
FESTOOL | 150 | HAUTE DENSITÉ | NY GRAIN ABRASIF 80 1,40 | 85 | 16-30 | 20 | 3500 | 1387 |
ROULEAUX DE BROSSE POUR BROSSEUSE “FLEX”:
BROSSEUSE | D | MODÈLE | FILETAGE ø mm | E | F | S | MAX RPM | REF |
FLÉCHIR | 100 | HAUTE DENSITÉ | NY GRAIN ABRASIF 46 1,60 | 70 | 19+4CH | 20 | 5700 | 1369 |
FLÉCHIR | 100 | HAUTE DENSITÉ | NY GRAIN ABRASIF 46 1,60 | 100 | 19+4CH | 20 | 5700 | 1360 |
FLÉCHIR | 100 | HAUTE DENSITÉ | NY GRAIN ABRASIF 60 1,50 | 70 | 19+4CH | 20 | 5700 | 1388 |
FLÉCHIR | 100 | HAUTE DENSITÉ | NY GRAIN ABRASIF 60 1,50 | 100 | 19+4CH | 20 | 5700 | 1389 |
FLÉCHIR | 100 | HAUTE DENSITÉ | NY GRAIN ABRASIF 80 1,40 | 70 | 19+4CH | 20 | 5700 | 1370 |
FLÉCHIR | 100 | HAUTE DENSITÉ | NY GRAIN ABRASIF 80 1,40 | 100 | 19+4CH | 20 | 5700 | 1359 |
FLÉCHIR | 100 | HAUTE DENSITÉ | ACIER LAITON 0,20 | 70 | 19+4CH | 20 | 5700 | 1371 |
FLÉCHIR | 100 | HAUTE DENSITÉ | ACIER LAITON 0,20 | 100 | 19+4CH | 20 | 5700 | 1361 |
FLÉCHIR | 100 | HAUTE DENSITÉ | ACIER LAITON 0,30 | 70 | 19+4CH | 20 | 5700 | 1368 |
FLÉCHIR | 100 | HAUTE DENSITÉ | ACIER LAITON 0,30 | 100 | 19+4CH | 20 | 5700 | 1362 |
FLÉCHIR | 100 | HAUTE DENSITÉ | ACIER INOXYDABLE 0,2 | 70 | 19+4CH | 20 | 5700 | 1372 |
FLÉCHIR | 100 | HAUTE DENSITÉ | ACIER INOXYDABLE 0,2 | 100 | 19+4CH | 20 | 5700 | 1363 |
FLÉCHIR | 110 | INSÉRÉ | NY GRAIN ABRASIF 46 1,50 | 100 | 19+2CH | 20 | 5700 | 1374 |
FLÉCHIR | 110 | INSÉRÉ | NY GRAIN ABRASIF 60 1,50 | 100 | 19+2CH | 20 | 5700 | 1375 |
FLÉCHIR | 110 | INSÉRÉ | NY GRAIN ABRASIF 80 1,50 | 100 | 19+2CH | 20 | 5700 | 1376 |
FLÉCHIR | 110 | INSÉRÉ | TAMPICO | 100 | 19+2CH | 20 | 5700 | 1377 |
ROULEAUX DE FINITION
BROSSEUSE | D | MODÈLE | FILETAGE ø mm | E | F | S | MAX RPM | REF |
FLÉCHIR | 115 | HAUTE DENSITÉ | UN MOYEN | 100 | 19+4CH | 25 | 5700 | 782 |
FLÉCHIR | 115 | HAUTE DENSITÉ | UNE AMENDE | 100 | 19+4CH | 25 | 5700 | 783 |
FLÉCHIR | 115 | DENSITÉ ATA | POUR EXTRA FINE | 100 | 19+4CH | 25 | 5700 | 784 |
FLÉCHIR | 115 | DENSITÉ ATA | A 80 (ÉPONGE ABRASIVE + TISSU ABRASIF) | 100 | 19+4CH | 25 | 5700 | 787 |
Secteurs de rabotage d'une raboteuse
NOUS CONTACTER
(*) Les champs obligatoires